时间 | 检查部门 | 检查人员及工作分工 |
10月24日上午 | 机械系 | 吴志先 1—9 |
庄且静10—17 | ||
郭莹18—23、26 | ||
刘伟24、25、27、28、30、31 | ||
郑秀明 32—37、48、50 | ||
林燕清29、38—41 | ||
徐寿凤42—47、49 | ||
10月24日下午 | 化工系 | 吴志先1—9 |
林俊10—17 | ||
郭莹18—23、26 | ||
刘伟24、25、27、28、30、31 | ||
郑秀明32—37、48、50 | ||
林燕清29、38—41 | ||
徐寿凤42—47、49 | ||
10月25日上午 | 信息系 | 吴志先 1—9 |
庄且静10—17 | ||
林俊18—23、26 | ||
刘伟24、25、27、28、30、31 | ||
郑秀明32—37、48、50 | ||
林燕清29、38—41 | ||
徐寿凤42—47、49 | ||
10月25日下午 | 电子系 | 林俊 1—9 |
庄且静10—17 | ||
郭莹18—23、26 | ||
刘伟24、25、27、28、30、31 | ||
郑秀明 32—37、48、50 | ||
林燕清29、38—41 | ||
徐寿凤42—47、49 | ||
10月26日上午 | 工商系 | 吴志先1—9 |
庄且静10—17 | ||
郭莹18—23、26 | ||
林俊24、25、27、28、30、31 | ||
郑秀明32—37、48、50 | ||
林燕清29、38—41 | ||
徐寿凤42—47、49 | ||
时间 | 检查部门 | 检查人员及工作分工 |
10月26日下午 | 中专部 | 吴志先1—9 |
庄且静10—17 | ||
郭莹18—23、26 | ||
刘伟24、25、27、28、30、31 | ||
林俊29、38—41 | ||
林秀明32—37、48、50 | ||
徐寿凤42—47、49 | ||
10月29日上午 | 图书馆 | 吴志先 1 |
庄且静2、3 | ||
郭莹4 | ||
刘伟5、6 | ||
郑秀明 7、8 | ||
林俊、林燕清9—11 | ||
10月29日下午 | 基础部 | 吴志先1 |
庄且静2、3 | ||
郭莹4 | ||
刘伟5、6 | ||
徐寿凤7、8 | ||
林俊、林燕清9—11 |