湄洲湾职业技术学院2013年春季学生值周安排表
周别 | 起始时间 | 值周班级 | 责任人 | 人数 | 班主任电话 | 班长电话 | 值周考评成绩 |
一 | 3月4日—3月10日 | 会计121 | 谢双双 | 76 | 13959523133 |
|
|
二 | 3月11日—3月17日 | 会计122 | 黄慧芳 | 74 | 13607537680 |
|
|
三 | 3月17日—3月24日 | 会计123 | 黄慧芳 | 78 | 13607537680 |
|
|
四 | 3月25日—3月31日 | 会计124 | 郑宗旭 | 76 | 13799698316 |
|
|
五 | 4月1日—4月7日 | 物流121 | 徐建 | 60 | 13950793372 |
|
|
六 | 4月8日—4月14日 | 物流122 | 张霞 | 53 | 15880335589 |
|
|
七 | 4月15日—4月21日 | 物流123 | 蔡雅琴 | 56 | 13859821737 |
|
|
八 | 4月22日—4月28日 | 商务121 | 王愉航 | 66 | 18965599707 |
|
|
九 | 4月29日—5月1日 | 五一节 |
|
|
|
|
|
5月2日—5月5日 | 营销121 | 王愉航 | 44 | 18965599707 |
|
| |
十 | 5月6日—5月12日 | 应用化工121油气储运121 | 陈正升 邹禹涵 | 30+31 | 13850217937 |
|
|
十一 | 5月13日—5月19日 | 工业分析121 | 刘开敏 | 51 | 13860907185 |
|
|
十二 | 5月20日—5月26日 | 室内设计121 | 常成勋 | 43 | 15860089693 |
|
|
十三 | 5月27日—6月2日 | 室内设计122 | 王公明 | 39 | 18030387056 |
|
|
十四 | 6月3日—6月9日 | 室内设计123 | 王公明 | 46 | 18030387056 |
|
|
十五 | 6月10日—6月12日 | 端午节 |
|
|
|
|
|
6月13日—6月16日 | 辅助设计121、122 | 黄金锋 | 25 | 13706090729 |
|
| |
十六 | 6月17日—6月23日 | 室内设计124 艺术设计121 | 王公明 | 35+17 | 18030387056 |
|
|
十七 | 6月24日—6月30日 | 艺术设计122(五年专) | 刘娜 | 49 | 15880313556 |
|
|
备注 | 1、值周班级应提前一周把值周岗位安排表上交到学工处林贞香老师(电话:7659339、邮箱48266269@qq.com,l54912975@qq.com); 2、每周日晚上5:00时为交接班时间,各值周组长要认真填写值班交接班记录单; 3、值周期间每天按6个课时进行考勤,列入学生考勤。 |
湄洲湾职业技术学院学工处