周别 | 起始时间 | 值周班级 | 责任人 | 人数 | 班主任电话 | 班长电话 | 值周考评成绩 |
一 | 9月2日—9月8日 | 会计121 | 黄慧芳 | 76 | 13607537680 | ||
二 | 9月9日—9月15日 | 会计122 | 黄慧芳 | 74 | 13607537680 | ||
三 | 9月16日—9月22日 | 会计123 | 黄慧芳 | 78 | 13607537680 | ||
四 | 9月23日—9月29日 | 会计124 | 黄慧芳 | 76 | 13607537680 | ||
五 | 9月30日—10月6日 | 物流121 | 王愉航 | 60 | 18965599707 | ||
六 | 10月7日—10月13日 | 物流122 | 王愉航 | 53 | 18965599707 | ||
七 | 10月14日—10月20日 | 物流123 | 王愉航 | 56 | 18965599707 | ||
八 | 10月21日—10月27日 | 商务121 | 王愉航 | 66 | 18965599707 | ||
九 | 10月28日—11月3日 | 营销121 | 王愉航 | 44 | 18965599707 | ||
十 | 11月4日—11月10日 | 电气自动化121 | 杨娴 | 43 | 13950786579 | ||
十一 | 11月11日—11月13日 | 期中考 | |||||
11月14日—11月17日 | 应用电子技术121 | 杨娴 | 30 | 13950786579 | |||
十二 | 11月18日—11月24日 | 电子信息工程121 | 张艳娇 | 40 | 15160281255 | ||
十三 | 11月25日—12月1日 | 计算机应用技术121 | 张艳娇 | 46 | 15160281255 | ||
十四 | 12月2日—12月8日 | 计算机应用技术122、安博班 | 郭 莹 | 30+18 | 13859822509 | ||
十五 | 12月9日—12月15日 | 工业设计121、机电121 | 林伟岭 | 22+33 | 18750088890 | ||
6月13日—6月16日 | 机电122.2、计辅121 | 林伟岭 | 37+17 | 18750088890 | |||
十六 | 12月16日—12月22日 | 机电122.1 | 林伟岭 | 40 | 18750088890 | ||
十七 | 12月23日—12月29日 | 数控121 | 林伟岭 | 42 | 18750088890 | ||
十八 | 12月30日—1月5日 | 模具121 | 林伟岭 | 41 | 18750088890 | ||
十九 | 1月6日—1月12日 | 期末考试 | |||||
二十 | 1月13日—1月19日 | ||||||
备注 | 1、值周班级应提前一周把值周岗位安排表上交到相应辅导员、学工处郑志明老师(电话:18050518901、邮箱48266269@qq.com); 2、每周日晚上5:00时为交接班时间,各值周组长要认真填写值班交接班记录单; 3、值周期间每天按6个课时进行考勤,列入学生考勤。 |
湄洲湾职业技术学院学工处