湄洲湾职业技术学院2014年春季学生值周安排表
周别 | 起始时间 | 值周班级 | 责任人 | 人数 | 班主任电话 | 班长电话 | 值周考评成绩 |
一 | 2月17日—2月23日 | 会计133 | 杨扬 | 66 | 18959574333 | ||
二 | 2月24日—3月2日 | 会计134 | 杨扬 | 53 | 18959574333 | ||
三 | 3月2日—3月9日 | 会计135 | 杨扬 | 55 | 18959574333 | ||
四 | 3月10日—3月16日 | 会计136 | 杨扬 | 85 | 18959574333 | ||
五 | 3月17日—3月23日 | 物流132 | 杨扬 | 50 | 18959574333 | ||
六 | 3月24日—3月30日 | 物流133、商务131 | 杨扬 | 31+25 | 18959574333 | ||
七 | 3月31日—4月6日 | 会计131 | 杨剑辉 | 83 | 13799461829 | ||
八 | 4月7日—4月13日 | 会计132 | 杨剑辉 | 65 | 13799461829 | ||
九 | 4月14日—4月20日 | 营销131、132 | 杨剑辉 | 30+24 | 13799461829 | ||
十 | 4月21日—4月27日 | 营销133 | 杨剑辉 | 59 | 13799461829 | ||
十一 | 4月28日—5月4日 | 物流131 | 杨剑辉 | 44 | 13799461829 | ||
十二 | 5月5日—5月11日 | 计机131(春季生) | 张艳娇 | 47 | 15160281255 | ||
十三 | 5月12日—5月18日 | 计机132 | 郭 莹 | 44 | 13859822509 | ||
十四 | 5月19日—5月25日 | 计机132(中高职衔接) | 郭 莹 | 44 | 13859822509 | ||
十五 | 5月26日—6月1日 | 信息131 | 郭 莹 | 35 | 13859822509 | ||
十六 | 6月2日—6月8日 | 动漫物联网131 | 郭 莹 | 53 | 13859822509 | ||
十七 | 6月9日—6月15日 | 建筑工程管理131 | 翁娟钗 | 49 | 18050518691 | ||
十八 | 6月16日—6月22日 | 建筑工程管理132 | 翁娟钗 | 51 | 18050518691 | ||
十九 | 6月23日—6月29日 | 建筑工程技术132 | 翁娟钗 | 51 | 18050518691 | ||
二十 | 6月30日—7月6日 | 建筑工程技术133 | 翁娟钗 | 55 | 18050518691 | ||
备注 | 1、值周班级应提前一周把值周岗位安排表上交到学工处林贞香老师(电话:7659339、邮箱48266269@qq.com,l54912975@qq.com); 2、每周日晚上5:00时为交接班时间,各值周组长要认真填写值班交接班记录单; 3、值周期间每天按6个课时进行考勤,列入学生考勤。 |
湄洲湾职业技术学院学工处